La Défense.
La Défense is een business district in het westelijk deel Parijs, grenzend aan Neuilly-sur-Seine. La Défense is het uiteinde van de “Historische As”, beginnend bij het Louvre en dan doorlopend via de Champs-Élysées, de Arc de Triomphe naar La Défense.
Rond de Grande Arche staan de meeste hoge gebouwen van Parijs. Het gebied is ongeveer 314,000 m2 groot en er werken dagelijks meer dan 150.000 employess op 3.5 miljoen m2 kantooroppervlakte. La Défense is Europa’s grootste – speciaal voor dat doel – aangelegde business district.
La Défense is genoemd naar het standbeeld La Défense de Paris. Dit beeld is in 1884 gebouwd ter nagedachtenis aan de soldaten die Parijs hebben verdedigd gedurende de Frans-Duitse Ooorlog.
In 1958 werd een begin gemaakt met de bouw van kantoren. Esso was een een van de eerste en stap voor stap werden de oude fabrieken, schuren en zelfs enkele boerderijen vervangen door de eerste generaties wolkenkrabbers. Steeds met een gelimiteerde hoogte van 100 meter. In 1970 werd de RER spoorlijn A aangelegd van La Défense naar Étoile.
In 1982 werd een competitie uitgeschreven voor de bouw van een soort monument op de de “Historische As”. Uiteindelijk is dat de Grande Arche geworden. In diezelfde tijd werd ook het CNIT vernieuwd en kwam in 1992 lijn I van de Metro.
In La Défense zijn belangrijke hoofdkantoren van ondernemingen: Cegetel, Société Générale, Total, Aventis, Areva en Arcelor. De hoogste toren is van TOTAL en is gebouwd in 1985. De hoogte is 187 meter en heeft 48 verdiepingen.
| Rang | Naam | Gebouwd | Gebruik | Hoogte | Verdiepingen | |
| meterss | voet | |||||
| 1 | Tour Total | 1985 | office | 187 | 614 | 48 |
| 2 | Tour T1 | 2008 | office | 185 | 610 | 37 |
| 3 | Tour Areva | 1974 | office | 184 | 607 | 44 |
| 4 | Tour Granite (Société Générale) | 2008 | office | 183 | 603 | 37 |
| 5 | Tour Gan | 1974 | office | 179 | 587 | 42 |
| 6 | Tour Alicante (Société Générale) | 1995 | office | 167 | 548 | 37 |
| Tour Chassagne (Société Générale) | 1995 | office | 167 | 548 | 37 | |
| 8 | Tour EDF | 2001 | office | 165 | 541 | 41 |
| 9 | Cœur Défense | 2001 | office | 161 | 528 | 40 |
| 10 | Tour Assur (AXA) | 1974 | office | 159 | 522 | 39 |
| 11 | Tour Adria (Technip) | 2002 | office | 155 | 509 | 40 |
| Tour Égée (Ernst&Young) | 1999 | office | 155 | 509 | 40 | |
| 13 | Tour Ariane | 1975 | office | 152 | 499 | 36 |
| 14 | Tour CBX | 2005 | office | 142 | 466 | 36 |
| 15 | Tour Défense 2000 | 1974 | residential | 136 | 446 | 46 |
| 16 | Tour Europlaza | 1995 | office | 135 | 443 | 31 |
| 17 | Tour Descartes (IBM) | 1988 | office | 130 | 427 | 40 |
| 18 | Tour Les Poissons | 1970 | mixed | 128 | 420 | 42 |
| 19 | Tour France | 1973 | residential | 126 | 413 | 40 |
| 20 | Tour Franklin | 1972 | office | 120 | 394 | 33 |
| 21 | Tour Sequoia (Bull, Cegetel, SFR) | 1990 | office | 119 | 390 | 33 |
| Tour Winterthur | 1973 | office | 119 | 390 | 33 | |
| 23 | Tour Michelet (Total) | 1985 | office | 117 | 384 | 34 |
| Tour CB16 | 2003 | office | 90 | 295 | 27 | |
| 25 | Tour Neptune | 1972 | office | 113 | 371 | 28 |
| Préfecture des Hauts-de-Seine | 1974 | office | 113 | 371 | 25 | |
| 27 | Grande Arche | 1989 | monument, office | 110 | 361 | 37 |
| Tour Manhattan | 1975 | office | 110 | 361 | 32 | |
| Tour Aurore | 1970 | office | 110 | 361 | 29 | |
| 30 | Tour Eve | 1975 | mixed | 109 | 358 | 30 |
| Tour Initiale | 1967 | office | 109 | 358 | 30 | |
| 32 | Tour Nuage 1, Tours Aillaud | 1976 | residential | 105 | 344 | 39 |
| Tour Nuage 2, Tours Aillaud | 1976 | residential | 105 | 344 | 39 | |
| 34 | Tour Gambetta | 1975 | residential | 104 | 341 | 37 |
| 35 | Tour Cèdre | 1998 | office | 103 | 338 | 26 |
| 36 | Tour Opus12 | 1973 | office | 100 | 328 | 27 |
| Tour Athéna | 1984 | office | 100 | 328 | 25 | |
| 38 | Tour Europe | 1969 | office | 99 | 325 | 28 |
| Tour AIG | 1967 | office | 99 | 325 | 27 | |
| 40 | Tour Prisma (Tour Kvaerner) | 1998 | office | 97 | 318 | 25 |
| 41 | Tour Atlantique | 1970 | office | 95 | 312 | 27 |
| Tour Pascal | 1983 | office | 95 | 312 | 27 | |
| 43 | Tour Pacific | 1992 | office | 90 | 295 | 25 |
|
Sejours et Affaires Courbevoie Grande Arche
Prijzen vanaf: € n/a |
[boekbutton href="http://www.easytobook.com/nl/frankrijk/parijs/parijs/grande-arche/?utm_source=alteainternet&utm_medium=vertical&utm_term=paris&utm_content=etb1&utm_campaign=nlaffid=280821801¤cy=EUR"]Sejours et Affaires Courbevoie Grande Arche[/boekbutton] |
|
Central
Prijzen vanaf: € n/a |
[boekbutton href="http://www.easytobook.com/nl/frankrijk/parijs/parijs/central/?utm_source=alteainternet&utm_medium=vertical&utm_term=paris&utm_content=etb1&utm_campaign=nlaffid=280821801¤cy=EUR"]Central[/boekbutton] |
|
Residhome Prestige Parc du Millenaire
Prijzen vanaf: € n/a |
[boekbutton href="http://www.easytobook.com/nl/frankrijk/parijs/parijs/parc-du-millenaire/?utm_source=alteainternet&utm_medium=vertical&utm_term=paris&utm_content=etb1&utm_campaign=nlaffid=280821801¤cy=EUR"]Residhome Prestige Parc du Millenaire[/boekbutton] |
|
Adagio Access La Defense Place Charras
Prijzen vanaf: € n/a |
[boekbutton href="http://www.easytobook.com/nl/frankrijk/parijs/parijs/citea-la-defense-place-charras-hotel/?utm_source=alteainternet&utm_medium=vertical&utm_term=paris&utm_content=etb1&utm_campaign=nlaffid=280821801¤cy=EUR"]Adagio Access La Defense Place Charras[/boekbutton] |